
Temperatura operacional: +90 °C
Diâmetro nominal: DN 25 – DN 600 mm
Pressão nominal: PN 1,6 MPa (outras pressões sob consulta)
Padrão de flange: GB81-59 (ou conforme exigência do cliente)
Um filtro T é um pequeno equipamento usado para remover pequenas quantidades de partículas sólidas de um líquido para proteger o funcionamento normal do equipamento. Quando o líquido entra em um filtro com uma especificação de malha de filtro específica, suas impurezas são bloqueadas e o líquido limpo é descarregado pela saída do filtro. Quando for necessária a limpeza, basta retirar o filtro removível, processá-lo e recarregá-lo, tornando a manutenção extremamente conveniente.
◆ Temperatura operacional: +90 °C
◆ Diâmetro nominal: DN 25 – DN 600 mm
◆ Pressão nominal: PN 1,6 MPa (outras pressões sob consulta)
◆ Padrão de flange: GB81-59 (ou conforme exigência do cliente)
◆ Material do corpo: A3, 304, 304L, 316, 316L
◆ Materiais de vedação: fluoroplástico, borracha nitrílica butadieno, cola de amianto resistente a óleo
| DN | L | L1 | L2 | B1 (lançamento) | Área de filtro | Peso, kg | |||
| I | Ⅱ | Ⅲ | (m²) | ||||||
| ST34C-J16 ST-34C-J25 ST34C-J34C ST34C-J20 ST34C-J50 | |||||||||
| 50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 | DN20 | 0,00277 | 13.6 | |
| 65 | 304 | 337 | 179 | 0,00421 | 18,9 | ||||
| 80 | 330 | 370 | 195,5 | 0,00552 | 24 | ||||
| 100 | 382 | 432 | 225 | 0,0088 | 36 | ||||
| 150 | 482 | 557 | 280 | 0,01696 | 68 | ||||
| 200 | 578 | 678 | 332,5 | 0,0355 | 140 | ||||
| 250 | 66 | 791 | 383 | 0,0529 | 216 | ||||
| 300 | 768 | 918 | 437 | 0,0686 | 315 | ||||
| DN | L | L1 | L2 | B1 (lançamento) | Área de filtro | Peso, kg | |||
| I | Ⅱ | Ⅲ | (m²) | ||||||
| ST34C-J16 ST-34C-J25 ST34C-J34C ST34C-J20 ST34C-J50 | |||||||||
| 50 | 402 | 222 | 64 | R¹/2 | DN20 | DN20 | 0,00387 | 8 | |
| 65 | 469 | 255 | 76 | 0,00592 | 12 | ||||
| 80 | 512 | 282 | 89 | 0,00811 | 15 | ||||
| 100 | 590 | 330 | 105 | 0,013 | 23 | ||||
| 150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0,026 | 47 | |||
| 200 | 951 | 510 | 178 | 0,0459 | 98 | ||||
| 250 | 1099 | 599 | 216 | 0,0706 | 154 | ||||
| 300 | 1291 | 691 | 254 | 0,0942 | 232 | ||||
Trocas de informações
Participamos ativamente de várias exposições da indústria, reuniões de intercâmbio, etc., compreendemos profundamente a dinâmica dos produtos da indústria, comunicação on-line e inspeções no local, e trabalhamos ativamente na otimização de produtos e atualizações técnicas para melhor atender às diferentes necessidades dos clientes.
Embalagem, entrega e pagamento
Perguntas frequentes