
Diâmetro nominal: de 50 a 600 mm
Pressão nominal: 2,5 MPa
Meio de trabalho: água, vapor, produtos petrolíferos
Temperatura do ambiente de trabalho: até 425 °C (aços carbono)
até 525 °C (aços inoxidáveis)
◆ Diâmetro nominal: de 50 a 600 mm
◆ Pressão nominal: 2,5 MPa
◆ Meio de trabalho: água, vapor, produtos petrolíferos
◆ Temperatura ambiente de trabalho: até 425 °C (aços carbono); até 525 °C (aços inoxidáveis)
◆ Classe de estanqueidade: A de acordo com GOST 9544-2015
◆ Série S - série leve
◆ Série F - série pesada, com passagem completa
◆ Série F Série pesada
| Material de habitação | Aço carbono (C) | Liga de aço (LS) | Aço inoxidável (SS) | ||||
| PN | Gestão | n | Nova Zelândia | n | Nova Zelândia | n | Nova Zelândia |
| PN25 | volante | 15s18p | 15s18nzh | 15h18p | 15ls18nzh | 15nzh18p | 15nzh18nzh |
| caixa de velocidades | 15s518p | 15s518nzh | 15ls518p | 15ls518nzh | 15nzh518p | 15nzh518nzh | |
| acionamento elétrico | 15s918p | 15s918nzh | 15ls918p | 15ls918nzh | 15nzh918p | 15nzh918nzh | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | z-f | H | Peso, kg |
| 25 | 10 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 4,5 |
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 4,75 |
| 25 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 5,75 |
| 25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 7 |
| 25 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 10 |
| 25 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 10.4 |
| 25 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 13,5 |
| 25 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 18 |
| 25 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 23 |
| 25 | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 416 | 33 |
| 25 | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 48 |
| 25 | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 65 |
| 25 | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 90 |
| 25 | 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 786 | 155 |
| 25 | 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 925 | 250 |
| 25 | 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 16-34 | 1030 | 430 |
| 25 | 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 16-41 | 1170 | 530 |
| 25 | 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 20-34 | 1220 | 630 |
| 25 | 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 1450 | 8/00 |
| 25 | 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1810 | 1400 |
Trocas de informações
Participamos ativamente de várias exposições da indústria, reuniões de intercâmbio, etc., compreendemos profundamente a dinâmica dos produtos da indústria, comunicação on-line e inspeções no local, e trabalhamos ativamente na otimização de produtos e atualizações técnicas para melhor atender às diferentes necessidades dos clientes.
Embalagem, entrega e pagamento
Perguntas frequentes