
Diâmetro nominal: de 400 a 2800 mm
Pressão condicional: 0,05-0,25 MPA
Tensão de alimentação: 380 V. CA
Meio de trabalho: Ar, gás, gás de carvão
As válvulas pontiagudas são muito semelhantes às válvulas cegas lineares. Também chamada de válvula de corte de gás para óculos. Pode projetar dois tipos: aberto e completamente selado. Essas válvulas podem ser fabricadas em projetos muito grandes e são totalmente projetadas e fabricadas sob medida, dependendo das condições do processo. Eles podem ser fechados ou abertos e atingir tamanhos de até 120 polegadas. Comumente usados em altos-fornos a gás ou outros sistemas de baixa pressão, eles fornecem fechamento completo e confiável do fluxo a jusante, proporcionando fechamento 100% “seguro para humanos”.
Yi He pesquisa no Google que a válvula usa uma variedade de materiais de vedação, dependendo da temperatura operacional e do ambiente - desde vedações elastoméricas (por exemplo, CR, FKM/FPM, VMQ) até juntas de fibra e sistemas de vedação que consistem em um material de vedação macio com uma vedação metálica adicional. Para materiais de corpo de válvula como aço carbono, aço inoxidável ou especificação do cliente.
◆ Diâmetro nominal: de 400 a 2800 mm
◆ Pressão condicional: 0,05-0,25 MPA
◆ Tensão de alimentação: 380 V. CA
◆ Meio de trabalho: Ar, gás, gás de carvão
◆ Petróleo e gás: utilizados em tubulações de gás de fornalhas e coquerias.
◆ Indústria siderúrgica: Frequentemente encontrada em grandes sistemas industriais que exigem isolamento confiável.
| Pressão MPA | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Teste de compactação | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Teste de cobertura corporal | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Material de enchimento | NBR | Borracha de silicone | fluororesina | Enchimento metálico |
| Temperatura do traje espacial | -20-100ºC | -20-200ºC | -20-300ºC | -20-450ºC |
| Terno médio | Ar, gás, gás de carvão | |||
| Tensão de alimentação | 380v. A.C. | |||
| DN | L | D | D₁ | b | n-Φd | H | H₁ | L₂ | F | F₁ | F₂ | A₁ | A₂ | n-ΦK | L₃ | peso/kg | |
| PN0,05/PN0,10 | PN0,15/PN0,25 | ||||||||||||||||
| 400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 900 | 980 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1020 | 1080 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ26 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1060 | 1200 |
| 600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 24-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 880 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1150 | 1400 |
| 700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ30 | 1510 | 750 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1240 | 1320 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1470 | 1620 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 320 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1850 | 2060 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2050 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2200 | 2480 |
| 1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1165 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 2618 | 2820 |
| 1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 2500 | 1285 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 3280 | 3560 |
| 1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 32 | 40-Φ30 | 2730 | 1385 | 4765 | 1200 | 260 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 4500 | 4900 |
| 1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 32 | 44-Φ30 | 2790 | 1428 | 5265 | 1200 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5160 | 5620 |
| 2000 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ33 | 3410 | 1850 | 5765 | 1600 | 500 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 5780 | 7780 |
| 2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3600 | 1950 | 6265 | 1600 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 7080 | 7780 |
| 2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 4046 | 2050 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 8260 | 9060 |
| 2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | 4210 | 2141 | 7265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 9750 | 10550 |
| 2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 36 | 64-Φ36 | 4350 | 2280 | 7765 | 2350 | 580 | 6770 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 12.000 | 13200 |
Trocas de informações
Participamos ativamente de várias exposições da indústria, reuniões de intercâmbio, etc., compreendemos profundamente a dinâmica dos produtos da indústria, comunicação on-line e inspeções no local, e trabalhamos ativamente na otimização de produtos e atualizações técnicas para melhor atender às diferentes necessidades dos clientes.
Embalagem, entrega e pagamento
Perguntas frequentes