
Diâmetro nominal: de 400 a 2800 mm
Pressão condicional: 0,05-0,25 MPA
Meio de trabalho: Ar, gás, gás de carvão
Petróleo e gás: utilizado em tubulações de gás de fornos e coquerias.
As válvulas pontiagudas são muito semelhantes às válvulas cegas lineares. Também chamada de válvula de corte de gás para óculos. Pode projetar dois tipos: aberto e completamente selado. Essas válvulas podem ser fabricadas em projetos muito grandes e são totalmente projetadas e fabricadas sob medida, dependendo das condições do processo. Eles podem ser fechados ou abertos e atingir tamanhos de até 120 polegadas. Comumente usados em altos-fornos a gás ou outros sistemas de baixa pressão, eles fornecem fechamento completo e confiável do fluxo a jusante, proporcionando fechamento 100% “seguro para humanos”.
Yi He pesquisa no Google que a válvula usa uma variedade de materiais de vedação, dependendo da temperatura operacional e do ambiente - desde vedações elastoméricas (por exemplo, CR, FKM/FPM, VMQ) até juntas de fibra e sistemas de vedação que consistem em um material de vedação macio com uma vedação metálica adicional. Para materiais de corpo de válvula como aço carbono, aço inoxidável ou especificação do cliente.
◆ Diâmetro nominal: de 400 a 2800 mm
◆ Pressão condicional: 0,05-0,25 MPA
◆ Meio de trabalho: Ar, gás, gás de carvão
◆ Petróleo e gás: utilizados em tubulações de gás de fornalhas e coquerias.
◆ Indústria siderúrgica: Frequentemente encontrada em grandes sistemas industriais que exigem isolamento confiável.
| Pressão MPA | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Teste de compactação | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Teste de cobertura corporal | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Material de enchimento | NBR | Borracha de silicone | fluororesina | Enchimento metálico |
| Temperatura do traje espacial | -20-100ºC | -20-200ºC | -20-300ºC | -20-450ºC |
| Terno médio | Ar, gás, gás de carvão | |||
| Tensão de alimentação | 380v. A.C. | |||
| DN | L | D | D₁ | b | n-Φd | L₁ | H | H₁ | B | A | C | C₁ | C₂ | e₁ | e | M-ΦK | peso/kg | |
| PN0,05/PN0,10 | PN0,15/PN0,25 | |||||||||||||||||
| 400 | 2240 | 540 | 495 | 18 | 16-22 | 750 | 1060 | 320 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 1800 | 2050 |
| 450 | 2480 | 595 | 550 | 18 | 16-22 | 860 | 1260 | 380 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2050 | 2080 |
| 500 | 2600 | 645 | 600 | 18 | 20-26 | 980 | 1580 | 450 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2260 | 2500 |
| 600 | 2720 | 755 | 705 | 24 | 20-26 | 1100 | 1750 | 480 | 1050 | 900 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2498 | 2700 |
| 700 | 2815 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 1350 | 1884 | 500 | 1070 | 950 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2570 | 2770 |
| 800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | 750 | 1070 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 3100 | 3400 |
| 900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | 890 | 1100 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 5050 | 5550 |
| 1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | 960 | 1100 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 6745 | 7350 |
| 1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | 1060 | 1100 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 8700 | 9500 |
| 1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | 1180 | 1200 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 16-26 | 9500 | 10300 |
| 1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | 1350 | 1200 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 12350 | 13400 |
| 1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | 1580 | 1600 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 16534 | 17600 |
| 2000 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | 1720 | 1500 | 1924 | 1044 | 522 | 620 | 280 | 512 | 16-26 | 19395 | 20400 |
| 2200 | 9320 | 2405 | 2340 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | 1820 | 1550 | 2030 | 1044 | 500 | 710 | 280 | 606 | 16-26 | 21850 | 23.500 |
| 2400 | 10.000 | 2605 | 2540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | 1960 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 27.000 | 29500 |
| 2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | 2050 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 31.000 | 34.000 |
| 2800 | 11400 | 3030 | 2960 | 36 | 61-36 | 5050 | 4580 | 3590 | 1550 | 2380 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 33.000 | 36.000 |
Trocas de informações
Participamos ativamente de várias exposições da indústria, reuniões de intercâmbio, etc., compreendemos profundamente a dinâmica dos produtos da indústria, comunicação on-line e inspeções no local, e trabalhamos ativamente na otimização de produtos e atualizações técnicas para melhor atender às diferentes necessidades dos clientes.
Embalagem, entrega e pagamento
Perguntas frequentes