
Diâmetro nominal: de 300 a 2.000 mm
Pressão condicional: 0,05-0,25 MPA
Temperatura do traje espacial: <240°C
Meio de trabalho: Ar, gás, gás de carvão
1. Sistemas de encanamento e águas residuais
2. Sistemas de segurança para aplicações de grande escala
3. Aplicações de produtos químicos corrosivos
4. Aplicação em usinas de energia
◆ Diâmetro nominal: de 300 a 2.000 mm
◆ Pressão condicional: 0,05-0,25 MPA
◆ Temperatura do traje espacial: <240°C
◆ Meio de trabalho: Ar, gás, gás de carvão
◆ Fole: interno Alloy825ou SS2205, externo: SS316L;
◆ Material do corpo: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
◆ Ambiente adequado: gases inflamáveis e gases tóxicos e perigosos
◆ Funcionamento: acionamento por engrenagem, pneumático, elétrico, hidráulico.
◆ Vedação: a soldagem 316L garante longa vida útil em altas temperaturas;
◆ Mecanismos de manivela e malha e design de haste garantem confiabilidade e segurança.
| Pressão MPA | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Teste de compactação | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Teste de cobertura corporal | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Material de enchimento | NBR | Borracha de silicone | fluororesina | Enchimento metálico |
| Temperatura do traje espacial | -20-100ºC | -20-200ºC | -20-300ºC | -20-450ºC |
| Ambiente adequado | gases inflamáveis, bem como gases tóxicos e perigosos | |||
| Tensão de alimentação | 380v. A.C. | |||
| DN | L | D | D₁ | H | H₁ | A | B | C | b | n-Φd | peso/kg | ||
| PN0,05 | PN0,15 | PN0,25 | |||||||||||
| 300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 360 | 480 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 205 | 225 | 250 |
| 350 | 600 | 490 | 445 | 810 | 380 | 520 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 235 | 255 | 280 |
| 400 | 600 | 540 | 495 | 850 | 405 | 600 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 286 | 305 | 335 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 905 | 430 | 658 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 340 | 370 | 400 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 1080 | 750 | 712 | - | - | 26 | 20-Φ26 | 420 | 460 | 500 |
| 600 | 600 | 755 | 705 | 1590 | 830 | 874 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 530 | 580 | 630 |
| 700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 880 | 970 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 605 | 665 | 730 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1125 | 1100 | 1130 | 525 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 | 1750 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1270 | 1200 | 1220 | 570 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1950 | 2100 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1400 | 1320 | 1320 | 620 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 | 2500 |
| 1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1535 | 1510 | 1420 | 670 | 35 | 28-Φ30 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1680 | 1625 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 2600 | 2800 | 3050 |
| 1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1770 | 1749 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 3.000 | 3300 | 3600 |
| 1400 | 800 | 1575 | 1520 | 2960 | 1925 | 1856 | 1490 | 700 | 35 | 36-Φ30 | 4170 | 4550 | 4950 |
| 1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 2050 | 1976 | 1590 | 750 | 35 | 36-Φ30 | 4900 | 5300 | 5800 |
| 1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2160 | 2093 | 1690 | 800 | 35 | 40-Φ30 | 5350 | 5850 | 6350 |
| 1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2370 | 2335 | 1890 | 900 | 35 | 44-Φ30 | 6950 | 7600 | 8300 |
| 2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2620 | 2570 | 2070 | 1000 | 35 | 48-Φ30 | 7700 | 8050 | 9050 |
Trocas de informações
Participamos ativamente de várias exposições da indústria, reuniões de intercâmbio, etc., compreendemos profundamente a dinâmica dos produtos da indústria, comunicação on-line e inspeções no local, e trabalhamos ativamente na otimização de produtos e atualizações técnicas para melhor atender às diferentes necessidades dos clientes.
Embalagem, entrega e pagamento
Perguntas frequentes